Tren Angka Partisipasi Sekolah
Data tahunan Kabupaten Sigi · Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sigi
Tabel Data Tahunan
| TAHUN | NILAI | PERUBAHAN | SUMBER |
|---|---|---|---|
| 2024 | 87.20 % | — | Dinas Pendidikan Kabupaten Sigi |
| 2023 | 86.50 % | +4.10 | Dinas Pendidikan Kabupaten Sigi |
| 2022 | 85.10 % | +5.00 | Dinas Pendidikan Kabupaten Sigi |
| 2021 | 83.20 % | 0.00 | Dinas Pendidikan Kabupaten Sigi |
| 2020 | 80.10 % | -5.00 | Dinas Pendidikan Kabupaten Sigi |
| 2019 | 82.40 % | -4.10 | Dinas Pendidikan Kabupaten Sigi |
Faktor Risiko (Literatur)
2 faktor dari penelitian
Faktor di bawah berasal dari penelitian ilmiah tingkat provinsi dan nasional.
Banyak anak di wilayah terpencil tidak bersekolah karena jarak yang terlalu jauh dan tidak ada transportasi.
Program beasiswa dari Pemda Sigi membantu keluarga kurang mampu menyekolahkan anaknya.
Sentimen Masyarakat
Dari 0 tanggapan