Tren Stunting
Data tahunan Kabupaten Sigi · Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi
Tabel Data Tahunan
| TAHUN | NILAI | PERUBAHAN | SUMBER |
|---|---|---|---|
| 2024 | 24.10 % | — | Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi |
| 2023 | 25.20 % | -6.90 | Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi |
| 2022 | 26.40 % | -4.10 | Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi |
| 2021 | 28.80 % | 0.00 | Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi |
| 2020 | 30.50 % | +4.10 | Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi |
| 2019 | 32.10 % | +6.90 | Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi |
Faktor Risiko (Literatur)
3 faktor dari penelitian
Faktor di bawah berasal dari penelitian ilmiah tingkat provinsi dan nasional.
Pola makan ibu hamil yang tidak memenuhi kebutuhan gizi menyebabkan bayi lahir dengan kondisi stunting.
Sanitasi buruk meningkatkan risiko infeksi berulang yang menghambat penyerapan nutrisi pada balita.
Keberadaan posyandu aktif terbukti membantu pemantauan tumbuh kembang anak dan menurunkan angka stunting.
Sentimen Masyarakat
Dari 0 tanggapan